Прайс-лист
на электротехническую
продукцию
КТП (корпус металл) тупиковые
Кабельный
ввод/вывод
Воздушный ввод/вывод
(без РЛНД)
Малогабаритные,
с воздушным вводом
КТП Т 100 – 650 000₽
КТП Т 100 – 550 000₽
КТП Т 250 – 660 000₽
КТП Т 250 – 560 000₽
КТП Т 160 – 655 000₽
КТП Т 100 – 680 000₽
КТП Т 160 – 555 000₽
КТП Т 250 – 690 000₽
КТП Т 400 – 680 000₽
КТП Т 160 – 685 000₽
КТП Т 400 – 410 000₽
КТП Т 630 – 760 000₽
КТП Т 630 – 790 000₽
КТП Т 1000 – 890 000₽
КТП (корпус металл) тупиковые
Кабельный ввод/вывод
Воздушный ввод/вывод (без РЛНД)
Малогабаритные,
с воздушным вводом
КТП Т 100 – 550 000₽
КТП Т 250 – 560 000₽
КТП Т 100 – 680 000₽
КТП Т 160 – 555 000₽
КТП Т 250 – 690 000₽
КТП Т 100 – 650 000₽
КТП Т 250 – 660 000₽
КТП Т 160 – 685 000₽
КТП Т 160 – 655 000₽
КТП Т 400 – 680 000₽
КТП Т 400 – 410 000₽
КТП Т 630 – 760 000₽
КТП Т 630 – 790 000₽
КТП Т 1000 – 890 000₽
КТП(корпус металл) проходные
Кабельный ввод/вывод
Воздушный ввод/вывод (без РЛНД)
КТП П 100 – 790 000₽
КТП П 400 – 820 000₽
КТП П 100 – 820 000₽
КТП П 250 – 800 000₽
КТП П 1000 – 990 000₽
КТП П 250 – 830 000₽
КТП П 160 – 795 000₽
КТП П 630 – 890 000₽
КТП П 160 – 825 000₽
КТП П 400 – 850 000₽
КТП П 630 – 920 000₽
КТП П 1000 – 1 020 000₽
КТП (корпус металл) проходные
Кабельный ввод/вывод
Воздушный ввод/вывод (без РЛНД)
КТП П 100 – 820 000₽
КТП П 250 – 830 000₽
КТП П 160 – 825 000₽
КТП П 400 – 850 000₽
КТП П 100 – 790 000₽
КТП П 630 – 920 000₽
КТП П 630 – 890 000₽
КТП П 1000 – 1 020 000₽
КТП П 250 – 800 000₽
КТП П 160 – 795 000₽
КТП П 400 – 820 000₽
КТП П 1000 – 990 000₽
КТП мачтовые, столбовые от 250 000₽, в т.ч. НДС
2КТПУ утепленный корпус типа «Сэндвич» от 3 500 000₽ в т.ч. НДС
2БКТП в бетонной оболочке от 3 800 000 ₽ в т.ч. НДС
КСО 285 от 450 000₽ в т.ч. НДС
КСО 3-й серии на выключателях ВНА от 70 000₽ в т.ч. НДС
КСО 3-й серии на выключателях ВНА+ПКТ от 80 000₽ в т.ч. НДС
Примечания:
Цены указаны с учетом НДС 20%
Цены указаны без учета стоимости силовых трансформаторов
Представленные цены основаны на базовом варианте комплектации
Окончательная стоимость оборудования определяется на основании опросного листа Заказчика
Made on
Tilda